Majstrovstvá SR v práci na CB
neoficiálne poradie pre rok 2020 (slúži na ukážku spôsobu hodnotenia v ďalších ročníkoch)
  súťažiaci Zimný CB závod EBH LPD ČL Slovenský CBPD Podzimní éter 33 TOTAL
body body body body body
denník MSR % zaokruhl denník MSR % zaokruhl denník MSR % zaokruhl denník MSR % zaokruhl denník MSR % zaokruhl
1 Milan Senica 2190 100,00 100 5253 24,95 25 6414 69,48 70 0 0,00 0 19298 100,00 100 295
2 exp. Mafia 100 4,57 5 21055 100,00 100 0 0,00 0 6650 100,00 100 13704 71,01 72 277
3 exp. Baťovan 264 12,05 13 9340 44,36 45 7279 78,85 79 5603 84,26 85 0 0,00 0 222
4 exp. Echo 640 29,22 30 9002 42,75 43 3016 32,67 33 4770 71,73 72 7476 38,74 39 217
5 Jano Nové Zámky 477 21,78 22 13875 65,90 66 0 0,00 0 6596 99,19 100 0 0,00 0 188
6 exp. Matej 1495 68,26 69 0 0,00 0 6537 70,81 71 0 0,00 0 6801 35,24 36 176
7 exp. Križiaci 104 4,75 5 17454 82,90 83 0 0,00 0 4195 63,08 64 0 0,00 0 152
8 exp. Krtko 0 0,00 0 7913 37,58 38 0 0,00 0 4495 67,59 68 6614 34,27 35 141
9 exp. Mikuláš 0 0,00 0 8956 42,54 43 0 0,00 0 4264 64,12 65 0 0,00 0 108
10 exp. Trnaváci 672 30,68 31 7068 33,57 34 0 0,00 0 2759 41,49 42 0 0,00 0 107
11 Michal Svidník 0 0,00 0 16164 76,77 77 0 0,00 0 1512 22,74 23 0 0,00 0 100
12 exp. Horal 0 0,00 0 0 0,00 0 9232 100,00 100 0 0,00 0 0 0,00 0 100
13 exp. Perún 110 5,02 6 5962 28,32 29 0 0,00 0 1585 23,83 24 7555 39,15 40 99
14 exp. Bravo 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 6216 93,47 94 0 0,00 0 94
15 Jano Klátova Nová Ves 0 0,00 0 6403 30,41 31 0 0,00 0 3951 59,41 60 0 0,00 0 91
16 exp. Chobot 0 0,00 0 9350 44,41 45 0 0,00 0 2974 44,72 45 0 0,00 0 90
17 exp. Tatran  0 0,00 0 16699 79,31 80 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 80
18 Fíďo Podolie 864 39,45 40 7843 37,25 38 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 78
19 exp. Jeleň 0 0,00 0 16148 76,69 77 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 77
20 exp. Výstrkov 57 2,60 3 4032 19,15 20 0 0,00 0 3000 45,11 46 1221 6,33 7 76
21 Rado a Lenka Dúbravka 0 0,00 0 4393 20,86 21 4834 52,36 53 0 0,00 0 0 0,00 0 74
22 exp. Bažanti 0 0,00 0 3256 15,46 16 0 0,00 0 2684 40,36 41 2913 15,09 16 73
23 exp. Kysuca 0 0,00 0 14151 67,21 68 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 68
24 exp. Pohádka 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 4279 64,35 65 0 0,00 0 65
25 Marian Michalková 50 2,28 3 2045 9,71 10 2504 27,12 28 1378 20,72 21 0 0,00 0 62
26 exp. Bororo 32 1,46 2 11238 53,37 54 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 56
27 exp. Dunajec 0 0,00 0 2407 11,43 12 0 0,00 0 2645 39,77 40 0 0,00 0 52
28 exp. HelouKošice 9 0,41 1 838 3,98 4 0 0,00 0 2272 34,17 35 1638 8,49 9 49
29 exp. Profi 0 0,00 0 9473 44,99 45 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 45
30 exp. Didi 0 0,00 0 3331 15,82 16 0 0,00 0 1774 26,68 27 0 0,00 0 43
31 exp. Tesla 0 0,00 0 3751 17,82 18 0 0,00 0 1543 23,20 24 0 0,00 0 42
32 Emil Ružomberok 0 0,00 0 1725 8,19 9 0 0,00 0 2025 30,45 31 0 0,00 0 40
33 Mišo Brezno 15 0,68 1 7479 35,52 36 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 37
34 exp. Svište 0 0,00 0 7316 34,75 35 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 35
35 exp. Kameň 0 0,00 0 556 2,64 3 0 0,00 0 1701 25,58 26 898 4,65 5 34
36 exp. Apollo 48 2,19 3 6373 30,27 31 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 34
37 exp. Stopa / Stano D. Trhovište 132 6,03 7 5494 26,09 27 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 34
38 Jofi Hostie 0 0,00 0 6190 29,40 30 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 30
39 exp. Záhoráci 0 0,00 0 5979 28,40 29 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 29
40 exp. Rybárik 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1851 27,83 28 0 0,00 0 28
41 Stenly Skalica 0 0,00 0 2488 11,82 12 0 0,00 0 1018 15,31 16 0 0,00 0 28
42 exp. Spojka 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1710 25,71 26 0 0,00 0 26
43 exp. Kamila 0 0,00 0 5289 25,12 26 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 26
44 exp. Vatrár 0 0,00 0 4528 21,51 22 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 22
45 exp. Metalurg 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1199 18,03 19 0 0,00 0 19
46 exp. Pohoda 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1256 18,89 19 0 0,00 0 19
47 Tekk Banská Bystrica 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1038 15,61 16 0 0,00 0 16
48 exp. Asterix / Béďa H. Srnie 0 0,00 0 2039 9,68 10 0 0,00 0 317 4,77 5 0 0,00 0 15
49 exp. Sirius 0 0,00 0 2936 13,94 14 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 14
50 Peter Urmince 0 0,00 0 2626 12,47 13 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 13
51 Ivan Bardejov 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 636 9,56 10 0 0,00 0 10
52 exp. Baron / Anton Hlohovec ? 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 598 8,99 9 0 0,00 0 9
53 Roman Modra 102 4,66 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 728 3,77 4 9
54 Pascal Bratislava 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 544 8,18 9 0 0,00 0 9
55 exp. Grúň 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 462 6,95 7 0 0,00 0 7
56 Leo Lučenec 5 0,23 1 1094 5,20 6 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 7
57 Martin Záturčie Martin 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 349 5,25 6 0 0,00 0 6
58 Marek Modra 102 4,66 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 5
59 exp. Mariánska hora 0 0,00 0 974 4,63 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 5
60 Jano Istebné Košice 8 0,37 1 484 2,30 3 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 4
61 exp. Jan Golian 0 0,00 0 606 2,88 3 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 3
62 Snikers Nemšová 48 2,19 3 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 3
63 exp. Kojoti 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 101 1,52 2 0 0,00 0 2
64 exp. Lečky 0 0,00 0 346 1,64 2 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 2
65 Peter Terasa Košice 6 0,27 1 1 0,00 1 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 2
66 Dano Hôrka 15 0,68 1 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1
67 exp. Abov 14 0,64 1 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1
68 Terka Strečno 3 0,14 1 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1
max: 2190 21055 9232 6650 19298
účastníkov: 26 47 7 36 11
Milan SE kontrolná stanica Milan SE kontrolná stanica
započítaný denník z SPL započítané vyselektované
v danom dni spojenia so
všetkých denníkov