datum | volacka | kota | lokator |
---|---|---|---|
2021-01-23 | exp. Mafia | Krížna (1457 m) | JN98MV |
2021-01-16 | exp. Marco Polo | Veľký Kriváň (1709m) | JN99ME |
2021-01-23 | exp. Baťovan | Vtáčnik (1346m) | JN98HO |
14 total views, 1 views today
datum | volacka | kota | lokator |
---|---|---|---|
2021-01-23 | exp. Mafia | Krížna (1457 m) | JN98MV |
2021-01-16 | exp. Marco Polo | Veľký Kriváň (1709m) | JN99ME |
2021-01-23 | exp. Baťovan | Vtáčnik (1346m) | JN98HO |
14 total views, 1 views today