Ďalší úspešný ročník súťaže Éter bez Hraníc máme za sebou. Denníky sú vyhodnotené a prinášame vám oficiálne výsledky…
Na úvod trošku štatistiky a malé zamyslenie. Do súťaže bolo tohto roku prihlásených 20 súťažných staníc. Exp. K9 sa v deň závodu odhlásila. Ďalší dvaja prihlásení sa neozvali. Súťažilo teda 17 staníc a 15 aj poslalo denník do súťaže. Denník nevedno prečo neposlali Exp. Bankok a Exp. Hnilec. Súťažiacich je menej než posledné roky (22 ich bolo v roku 2023 a 2024, 26 v 2022, 31 v 2021 a 44 v 2020). Ťažko povedať prečo je to tak, ale faktom je, že počet súťažiacich nám stále klesá. Presne rovnaký trend je aj v ČR. Nepoznáme odpoveď a veľmi radi by sme ju poznali.
SCBR organizuje EBH spolu so združením expedic Matador a po vzore našich českých kolegov sme aj my tohto roku po prvý krát v histórii postavili až štyri kontrolné bonusové stanice. Boli nimi Milan Senica, Exp. Mafia, Exp. Fabia a Edo Banská Bystrica, v poradí od západu až na východ. Nedostatok staníc sme tak výborne vykryli počtom bonusových staníc. Ešte raz Ďakujeme páni…
Počasie nám tento krát celkom prialo a aj podmienky boli celkom fájn. DXy sa nám vyhli, aj búrky a tak spojenia lietali kade tade. Nebolo núdza ani o 300 či 400 km spojenia. Kto vydržal ten sa dočkal. Poďme si teda predstaviť komu sa tohto roku ako darilo a začneme ako vždy domasedmi. Ako tradične to najlepšie chodí staniciam od Nových Zámkov. Nebolo tomu inak ani tentokrát. Tretie miesto získal Hiriburu Palárikovo, druhý skončil Robi Nové Zámky a prvenstvo z minulého roka s obrovským náskokom obhájil Jano Nové Zámky. Gratulujeme víťazom, ale ďakujeme všetkým, ktorý rozdávali body.
P.č. | Volačka | Lokátor | QSO | km |
---|---|---|---|---|
1. | Jano Nové Zámky | JN97BX | 13 | 1833 |
2. | Robi Nové Zámky | JN97CX | 9 | 989 |
3. | Hiriburu Palárikovo | JN98AB | 7 | 695 |
4. | Ondrej Trstice | JN88VA | 5 | 529 |
5. | Krokodil Veľké Lovce | JN98EB | 5 | 491 |
6. | Flipper Nitra | JN98AH | 6 | 449 |
7. | Ružena Prašice | JN98BP | 8 | 448 |
8. | Tulák Prievidza | JN98HS | 9 | 437 |
9. | Fiďo Podolie | JN88VQ | 8 | 434 |
10. | Cvrček Budatín | JN99IF | 8 | 415 |
11. | Gabo Vráble | JN98DF | 5 | 408 |
12. | Hurikán Trenčianske Mitice | JN98BT | 7 | 395 |
13. | Andy Vrútky | JN99KC | 8 | 367 |
14. | Laco Nitra | JN98AH | 5 | 325 |
15. | Krypto Bratislava | JN88NC | 3 | 306 |
16. | Snikers Nemšová | JN98BX | 7 | 293 |
17. | Smrečok Západné Tatry Smrečany | JN99TC | 4 | 258 |
18. | Roman Teplička Nad Váhom | JN99JF | 6 | 254 |
19. | Michal Štvrtok | JN88WT | 6 | 246 |
20. | Johny-2 Oponice | JN98BL | 5 | 245 |
21. | Destilátor Hodruša - Hámre | JN98JL | 4 | 228 |
22. | Ondrej Jaklovce | KN08LU | 4 | 214 |
23. | Jožko Rieka Staškov | JN99IK | 3 | 206 |
24. | Ivan Kamenec Pod Vtáčnikom | JN98GQ | 3 | 180 |
25. | Rado Horné Vestenice | JN98FR | 4 | 159 |
26. | Level Terasa Košice | KN08OR | 3 | 144 |
27. | Alivio Ťahanovce Košice | KN08PS | 3 | 143 |
28. | Jano Furča Košice | KN08PR | 3 | 137 |
Tomáš Jazero Košice | KN08PR | 3 | 137 | |
30. | Jozef Šarišské Michaľany | KN09NB | 2 | 133 |
31. | Milan Prešov | KN08OX | 2 | 127 |
32. | Váňa Holíč | JN88OT | 2 | 109 |
33. | Martin Trenčianske Teplice | JN98CV | 4 | 108 |
34. | Dano Hôrka Nad Váhom | JN88WR | 4 | 107 |
35. | Rasťo Piešťany | JN88VO | 3 | 102 |
36. | Ajax KVP Košice | KN08OR | 2 | 101 |
Merlin Myslava Košice | KN08OR | 2 | 101 | |
Peter Terasa Košice | KN08OR | 2 | 101 | |
39. | Vortex Plavecký Mikuláš | JN88PM | 2 | 96 |
40. | Rasťo Medzany | KN09NB | 1 | 95 |
41. | Peter Ťahanovce Košice | KN08PS | 2 | 93 |
42. | Dávidko Nad Jazerom Košice - 3 ročný | KN08PQ | 2 | 86 |
Y-1 Bánovce Nad Bebravou | JN98DQ | 2 | 86 | |
44. | Milan Mýtna | JN98SL | 2 | 85 |
45. | Tino Smolenice | JN88RM | 2 | 82 |
46. | Alexander Suchohrad | JN88KJ | 1 | 80 |
Jozef Bernolákovo | JN88PE | 1 | 80 | |
Paľo Košice | KN08OR | 1 | 80 | |
49. | R-9 Bánovce Nad Bebravou | JN98CR | 2 | 78 |
50. | Cyro Zvolen | JN98NN | 4 | 75 |
51. | Kubo Nitra | JN98AH | 1 | 74 |
52. | Emka Nad Jazerom Košice | KN08PQ | 1 | 73 |
Ľubka Nad Jazerom Košice | KN08PQ | 1 | 73 | |
54. | Lemon Raková | JN99IK | 2 | 63 |
Vk-3 Veľký Krtíš | JN98QF | 1 | 63 | |
56. | Libor-63 Stará Turá | JN88US | 3 | 62 |
57. | Jozef Yogi Olešná | JN99IK | 1 | 59 |
58. | Tomáš Istebné | JN99OF | 1 | 58 |
59. | Miro Liptov Liptovská Lužná | JN98QW | 2 | 51 |
60. | Gusto Jazero Košice | KN08PQ | 1 | 49 |
61. | Marek Zubčany | KN09NA | 1 | 48 |
62. | Richťo Trenčianska Teplá | JN98BW | 2 | 46 |
63. | Fero Kátov | JN88OT | 1 | 37 |
Lampáreň Lučenec | JN98UI | 1 | 37 | |
65. | Julka Senica | JN88QQ | 1 | 31 |
Lenka Senica | JN88QQ | 1 | 31 | |
Miro Banská Bystrica | JN98NR | 2 | 31 | |
68. | Tomáš Michalovce | KN08XS | 1 | 26 |
69. | Jozef Ružomberok | JN99PC | 1 | 24 |
70. | Janko Istebné Terasa Košice | KN08OR | 1 | 21 |
71. | Dano Žiar Nad Hronom | JN98KO | 1 | 15 |
Mailo Dubnica Nad Váhom | JN98CW | 1 | 15 | |
73. | Emka Košice | KN08PQ | 1 | 13 |
Ľubka Košice | KN08PQ | 1 | 13 | |
75. | Emitor Lednické Rovne | JN99DB | 1 | 12 |
76. | Lucia Ilava | JN98CX | 1 | 11 |
Marián Ilava | JN98CX | 1 | 11 | |
78. | Tomáš Sobrance | KN18CR | 1 | 8 |
Valter Heringeš Košice | KN08QQ | 1 | 8 | |
80. | Martinka Nemšová | JN98BX | 1 | 6 |
81. | Fero Zvolen | JN98NN | 1 | 5 |
Tibor Zvolen | JN98NN | 1 | 5 |
Nuž a ako si počínali súťažné expedície? Kto po pásme počúval ako komu pribúdajú stanice nebude výsledkami vôbec prekvapený. Najväčší boj bol o tretie miesto, kde Exp. Bažanti len tesne porazila Exp. Matej. Tej opäť pripadlo len štvrté miesto. Druhé miesto je pre mňa najväčším prekvapením celej súťaže, striebro získala banskobystrická Exp. Jeleň zo Smrekovice. Nuž a víťazstvo podobne ako Jano NZ u domasedov s obrovským náskokom obhájila Exp. Omega z Jelenca. Gratulujeme. Toto je síce len slovenské poradie, ale tento rok to Slovákom lietalo ozaj výborne a slovenské stanice sa nestratili ani v celkovom česko-slovenskom poradí.
P.č. | Volačka | Lokátor | Spojení | km | Bodov |
---|---|---|---|---|---|
1 | Exp. Omega | JN88UU | 186 | 22769 | 32351 |
2 | Exp. Jeleň | JN98OX | 114 | 14878 | 23576 |
3 | Exp. Bažanti | JN99BB | 133 | 14871 | 21316 |
4 | Exp. Matej | JN99EH | 131 | 13523 | 20511 |
5 | Exp. Habanero | JN99KD | 79 | 9618 | 14912 |
6 | Exp. Navara | JN98LR | 85 | 8389 | 11630 |
7 | Exp. Horec | JN98LR | 81 | 6323 | 9289 |
8 | Marian Michalková | JN98RP | 48 | 4465 | 7864 |
9 | Exp. Echo | JN98AX | 75 | 4558 | 5316 |
10 | Emil Ružomberok | JN99TC | 28 | 3054 | 5278 |
11 | Exp. Kameň | KN09HD | 27 | 3030 | 4771 |
12 | Exp. Svište | KN08RP | 35 | 2479 | 3508 |
13 | Anton Hlohovec | JN88VL | 27 | 1496 | 2268 |
14 | Exp. Murgaš | JN88RT | 32 | 2060 | 2248 |
15 | Exp. Tríbeč | JN98AP | 11 | 666 | 769 |
Na záver len pripomeniem, že oficiálne vyhodnotenie bude najprv v Holiciach, kde sa vyhodnotí celkový víťaz v rámci celého Česko-Slovenska. Nasledovať bude vyhodnotenie Slovenskej časti a to bude na septembrovom CB stretnutí v Slovenskej Ľupči, na ktoré vás už teraz pozývam. Dátumy oboch stretnutí nájde v kalendári v pravej časti webu na vrchu.
Ďakujem za pozornosť a dopočutia pri ďalšom ročníku EBH.
73
Števo Zvolen SK-525