Členskú základňu spravuje tajomník SCBR FoXo Banská Bystrica – SK-708. Ak máš akékoľvek otázky týkajúce sa členstva v SCBR, alebo si v zozname našiel nesprávne údaje kontaktuj ho e-mailom.
Chceš sa aj Ty stať členom SCBR? Nič jednoduchšie! Online prihláška
SK číslo | Volačka | QTH | úhrada členského do: |
---|---|---|---|
001 | Martin Záturčie | Martin | 8/2021 |
021 | Nautilus | Handlová | 7/2021 |
057 | Jano | Žiar nad Hronom | 7/2021 |
058 | Atlas | Prievidza | 7/2022 |
061 | Dušan Kalvária | Hliník nad Hronom | 10/2021 |
087 | Bimbo | Handlová | 7/2021 |
169 | Roxana | Prievidza | čestný člen |
200 | Strašidlo | Košice | čestný člen |
242 | Dušan | Dolný Pial | 12/2021 |
247 | VK3 | Veľký Krtíš | 2/2022 |
282 | Alex | Radošina | 10/2021 |
302 | Jano | Halič | 7/2021 |
376 | Reptil | Šaľa | 5/2029 |
424 | Marconi | Partizánske | čestný člen |
437 | Milky | Prešov | 8/2021 |
446 | Cyro | Zvolen | 10/2021 |
477 | Anton | Hlohovec | 9/2022 |
484 | Stano | Revúca | 7/2021 |
485 | Miro | Pusté Úľany | 1/2022 |
525 | Števo | Zvolen | čestný člen |
546 | Ľubo | Revúca | 11/2022 |
578 | Mustafa | Bytča | čestný člen |
588 | Démon | Dubnica n. Váhom | čestný člen |
590 | SX-1 | Zvolen | 7/2022 |
600 | Bob | Prievidza | 7/2021 |
606 | Jano Istebné | Košice | 6/2021 |
611 | Miro | Banská Bystrica | 4/2021 |
627 | Tomi | Nové Zámky | 2/2023 |
628 | Jano | Nové Zámky | 1/2022 |
632 | Laco | Rožňava | 7/2022 |
646 | Whisky 1 | Ráztočno | 7/2021 |
657 | Karči | Lučenec Harlow (UK) | 12/2024 |
668 | Peter Vlčince | Žilina | 7/2021 |
673 | Ondrej | Jaklovce | 12/2021 |
684 | Béďa | Horné Srnie | 7/2021 |
686 | Webo | Banská Bystrica | 8/2021 |
687 | Dargov | Skalka nad Váhom | 9/2022 |
690 | Ježibabka | Nová Dubnica | 9/2022 |
693 | Martin | Trenčianske Teplice | 7/2021 |
701 | Snikers | Nemšová | 7/2022 |
703 | Jozef Yogi | Olešná | 6/2022 |
706 | Kvetka | Banská Bystrica | 11/2021 |
708 | FoXo | Banská Bystrica | 4/2022 |
717 | Miňo | Púchov | 5/2022 |
726 | Fatima | Handlová | 7/2021 |
729 | Koník | Bojnice | 9/2022 |
731 | Bobo | Vrútky | 1/2022 |
736 | Ferdo | Topoľčany | 7/2022 |
739 | Dejvid | Stará Ľubovňa | 4/2024 |
740 | Ondrej | Lubeník | 7/2021 |
741 | Roman | Lubeník | 7/2021 |
742 | Peter | Lubeník | 7/2021 |
743 | Mesi Jazero | Košice | 1/2022 |
749 | Gyro | Banská Bystrica | čestný člen |
750 | Leo | Lučenec | 12/2024 |
761 | Palo | Bratislava | 9/2022 |
763 | Tarzan | Topoľčany | 9/2022 |
765 | Ondrej | Nesluša | 9/2023 |
774 | Mailo | Dubnica | 7/2021 |
775 | Miro | Oščadnica | 5/2024 |
777 | Boris | Trnava | 8/2021 |
780 | Peter | Bratislava | 11/2024 |
783 | Jánošík | Nesvady | 4/2023 |
784 | Tekk | Banská Bystrica | 10/2021 |
785 | Rado Dúbravka | Bratislava | 12/2021 |
791 | Peter | Urmince | 9/2022 |
793 | Pascal | Bratislava | 1/2022 |
794 | Hiriburu | Palárikovo | 1/2023 |
795 | Bleky | Košice | 1/2022 |
796 | Aďo | Šaľa | 3/2021 |
798 | Mišo Ohaj | Dolný Ohaj | 5/2021 |
799 | Roman | Teplička nad Váhom | 5/2021 |
800 | Terka | Strečno | 5/2021 |
801 | Marián | Strečno | 5/2021 |
803 | Flipper | Nitra | 4/2023 |
804 | Pavol | Turičky | 6/2021 |
805 | Mišo | Tatranská Lomnica | 9/2024 |
807 | FormatX | Veľký Krtíš | 11/2021 |
810 | Stano | Dolné Trhovište | 5/2022 |
811 | Roman | Modra | 4/2022 |
812 | Jozef | Urmince | 4/2022 |
814 | Michal | Štvrtok | 7/2022 |
815 | Fiala | Krušovce | 7/2021 |
816 | Mates | Brno | 9/2021 |
818 | Ľuboš | Miloslavov | 11/2022 |
819 | Zebra | Senica | 10/2022 |
820 | Marián | Michalková | 11/2021 |
822 | Jaro | Moldava | 4/2021 |
825 | Dubák | Nová Dubnica | 7/2021 |
827 | Denisa | Rapovce | 5/2023 |
828 | Gama-1 | Ľuborča | 12/2021 |
829 | Mária | Košice | 1/2022 |
830 | Majo Fábia | Sliač | 11/2021 |
831 | Diana | Sliač | 11/2021 |
832 | Tarzan | Banská Bystrica | 9/2021 |
833 | Jardo | Slovenská Ľupča | 8/2021 |
836 | Michal | Svidník | 10/2021 |
837 | Janka | Miloslavov | 9/2022 |
838 | Lima Delta | Zohor | 10/2021 |
839 | Alexander | Suchohrad | 11/2021 |
840 | Peter | Dubová pri Modre | 12/2021 |
841 | Marek | Žiar nad Hronom | 12/2021 |
842 | Milan | Mýtna | 12/2022 |
843 | Skipper | Kittsee | 1/2023 |
844 | Stenly | Skalica | 1/2064 |
845 | Palo-77 | Slovenský Grob | 2/2021 |
846 | Blesk | Banská Bystrica | 3/2021 |
847 | Vlado | Trenčín | 4/2022 |
848 | Dušan Dlhé Diely | Bratislava | 4/2022 |
849 | Stano | Košice | 4/2021 |
850 | Torro | Handlová | 5/2022 |
851 | Krepi | Ružomberok | 5/2023 |
852 | Michal | Nová Dedinka | 5/2024 |
853 | Kocúr | Čierny Brod | 10/2024 |
854 | Ľubor | Sereď | 10/2024 |
855 | Hery-50 | Lodno | 6/2022 |
858 | Gabo | Tatranské Matliare | 6/2024 |
859 | Netopier | Prešov | 6/2021 |
860 | Gabo | Vráble | 6/2025 |
861 | Alba Regia | Bratislava | 9/2022 |
862 | Hurikán | Trenčianske Mitice | 7/2025 |
863 | Jofi | Hostie | 7/2021 |
864 | Laco | Nitra | 7/2022 |
865 | Gýmeš | Oponice | 7/2021 |
866 | Johny-2 | Oponice | 7/2021 |
867 | Modul | Oponice | 7/2021 |
868 | Vlado | Píla | 7/2025 |
869 | Gavroň | Liptovská Teplička | 8/2024 |
870 | Pepan | Liptovská Teplička | 8/2022 |
871 | Jano | Klátova Nová Ves | 9/2021 |
872 | Alan | Horná Maríková | 10/2022 |
873 | Kuzy-73 | Billeberga (SWE) | 10/2021 |
874 | Miloš | Dolný Pial | 10/2021 |
875 | Aligátor | Bratislava | 11/2022 |
876 | Fantomas | Veľký Krtíš | 11/2021 |
878 | Ďuri | Partizánske | 11/2021 |
879 | Adam | Zlaté Moravce | 12/2021 |
880 | Majo | Hodruša | 1/2025 |
881 | Palo | Ilava | 1/2023 |
??? | kto chce byť ďalší? |
Posledná aktualizácia 23.1.2021
Slovenský CB Rádioklub má aktuálne 139 platných členov.
27,094 total views, 2 views today
Ahoj Milky,
včera (sobota 22.9.) bolo stretnutie v Partizánskom, kde sme riešili veľa zmien v členskej základni (nové platby a obnovenie členstva a pod.). Večer som posielal nový zoznam Lenke – Roxane Prievidza, ktorá ako hospodárka spravuje členskú základňu. Či platba prebehla, alebo nie, musíš konzultovať s ňou, rovnako aj preukaz (ak si stratil svoj pôvodný, určite nájde nejaké riešenie).
Aktualizácia údajov na stránke bude vykonaná po spracovaní agendy.
Marconi PE
73
Srdečne pozdravujem Marconi. Pred vyše mesiacom sme riešili moje znovuzaradenie do SCBR, poslal som peniaze Roxane na účet a odvtedy sa nič neudialo…
Chcem sa opýtať na ďalší postup. Máte ešte nejaké preukazy, ako kedysi? Alebo ma dopíšete na stránku pri najbližšom upgrade?
Vďaka za info, 73.