Zimný CB Závod 2026 je za nami. Po večeroch som vyhodnotil jednotlivé denníky a tu sú výsledky…
Na úvod ako vždy trošičku štatistiky. Minulý rok bolo vyhodnotených spolu 31 súťažiacich, tohto roku ich bolo spolu 34. Oproti roku 2025 boli podmienky šírenia oveľa lepšie. Jasne to vidieť na celkových výsledkoch a hlavne na počtoch násobičov. Len pre zaujímavosť. Minuloročný absolútny víťaz mal 1665 bodov, tohto roku až 2432.
Aké bolo počasie? Závod sa opäť konal za pravej zimnej idylky a všetci, čo sa zúčastnili majú môj a dúfam, že aj Váš obdiv. Povedzme si na rovinu, nie je to sranda. Niektorým sa darilo viac, iným menej, niekomu vôbec. Jednotlivé príbehy si môžete prečítať v najnovšom CB reporte, ktorý sa práve dokončuje. Tu spomeniem iba fakt, že ho dostanú len členovia s uhradenými členskými príspevkami. Dosť bolo „omáčky“ a poďme k samotným výsledkom.
Kategória A:
Tu máme štyroch účastníkov a medzi tými, ktorým sa nepodarilo dovolať na Moravu sa bodovo najlepšie darilo Robovi Fiľakovo a jeho Exp. Apollo vysielajúcej z Táňova. Druhý skončil Alan Trnava a tretí Majky Košice.
Kategória B:
V nej výsledky určili troch účastníkov. Tretia skončila Exp. Radegast, ktorá sa na svoju kótu vôbec nedostala a tak vysielala iba zo záložnej. Druhé miesto obsadil Pavel Vejprnice a víťazstvo cestuje do Plzne, získava ho Alpinet Plzeň a jeho Exp. TuTo vysielajúca z Červeného Vrchu.
Kategória C:
V kráľovskej kategórii C boli tentokrát výsledky s dosť veľkými rozdielmi. Na treťom mieste sa umiestnila Exp. HAM. Druhý skončil Milan Senica a víťazom je navrátilec na CB pásmo Exp. Omega , ktorá štartovala z Veľkej Javoriny.
Kategória D:
Víťazstvo z minulého roka obhájil už s novou volačkou Perún Prašice (minulý rok ešte ako Ružena Prašice). Druhý skončil Johny-2 Oponice a tretí Martin Záturčie Martin (SK-001).
Kategória E:
Sem dorazil jediný denník a tak víťazstvo pripadlo pre Matesa Brno.
Za zmienku stojí ešte spomenúť, že násobičovú stanicu Exp. SCBR-35 tentokrát obsluhoval Marconi Partizánske z Kaktus Majáku. Pre ďalšie závody je volačka voľná a prípadní záujemcovia sa môžu hlásiť mne alebo aj Matúšovi KVP Košice.
Tentokrát bolo potrebné skontrolovať trošičku menej spojení (1208), minulý rok to bolo 1324. Skontrolujte si na linkoch vaše denníky. Ak by boli otázky, smerujte ich na môj mail v propozíciách. Ak som sa niekde pomýlil, opravím to.
| P.č. | Volačka | Lokátor | QSO | Násobičov | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| Kategória A - Slovenskí portejblisti so spojeniami iba po Slovensku | |||||
| 1. | Exp. Apollo /p Táňovo | JN98TM | 21 | 8 | 168 |
| 2. | Alan Trnava /p Prídavky | JN88SJ | 15 | 7 | 105 |
| 3. | Majky Košice /p Úhornianske Sedlo | KN08HQ | 5 | 4 | 20 |
| 4. | Exp. Volovina /p Štósky Vrch | KN08JR | 2 | 1 | 2 |
| Kategória B - Českí portejblisti so spojeniami iba po Českej republike | |||||
| 1. | Exp. TuTo /p Červený Vrch | JN69RV | 35 | 9 | 315 |
| 2. | Pavel Vejprnice /p Škarmanka | JN69JK | 21 | 8 | 168 |
| 3. | Exp. Radegast /p Letiště Chotěšov | JN69OP | 19 | 3 | 57 |
| Kategória C - Portejblisti so spojeniami po Slovenskej aj Českej republike | |||||
| 1. | Exp. Bažanti /p Chmeľová | JN88UU | 152 | 16 | 2432 |
| 2. | Milan Senica /p Žalostiná | JN88RT | 102 | 16 | 1632 |
| 3. | Exp. Ham /p Suchý Vrch | JO80IB | 85 | 16 | 1360 |
| 4. | Exp. Matej /p Butorky | JN99EH | 80 | 16 | 1280 |
| 5. | Exp. Echo /p Nad Oborou | JN98AX | 72 | 14 | 1008 |
| 6. | Exp. K25 /p Horská chata Vyškovec | JN88WW | 67 | 15 | 1005 |
| 7. | Jano Nové Zámky /p Mikulčin Vrch | JN88VW | 76 | 13 | 988 |
| 8. | Exp. Navara /p Bubmálka | JN99EJ | 63 | 15 | 945 |
| 9. | Exp. Tesla /p Podhúří | JO70TO | 58 | 13 | 754 |
| 10. | Exp. Križiaci /p Zabitá | JN88PI | 51 | 13 | 663 |
| 11. | Vláďa Tři Dvory /p Kozákov | JO70PO | 47 | 11 | 517 |
| 12. | Exp. Radar /p Skalka | JN89JM | 34 | 9 | 306 |
| 13. | Majo Bratislava /p Vápenková Skala | JN88QN | 27 | 11 | 297 |
| 14. | Anton Hlohovec /p Mlynárska Hora | JN88VL | 26 | 10 | 260 |
| 15. | Klema Nitra /p Pusté Vinohrady | JN98AF | 25 | 8 | 200 |
| 16. | Exp. Habanero /p Horská chata Kmínek | JN99FJ | 24 | 6 | 144 |
| 17. | Marian Michalková /p Mozoľovci | JN98NM | 15 | 8 | 120 |
| 18. | Exp. Mafia /p Skalka | JN98LR | 7 | 4 | 28 |
| Kategória D - Slovenskí domasedi | |||||
| 1. | Perún Prašice | JN98BP | 27 | 8 | 216 |
| 2. | Johny-2 Oponice | JN98BL | 9 | 6 | 54 |
| 3. | Martin Záturčie Martin | JN99LB | 8 | 5 | 40 |
| 4. | Cyro Zvolen | JN98NN | 6 | 4 | 24 |
| 5. | Rio Sever Martin | JN99LB | 6 | 3 | 18 |
| 6. | Števo Zvolen | JN98NO | 3 | 3 | 9 |
| 7. | Matúš KVP Košice | KN08OQ | 4 | 1 | 4 |
| Kategória E - Českí domasedi | |||||
| 1. | Mates Brno | JN89GF | 6 | 3 | 18 |
To je vyhodnotenia ZCBZ 2026 všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Gratulujem všetkým víťazom a tiež aj všetkým súťažiacim, čo tento závod v zdraví. Ceny budú odovzdané ako vždy na jarnom CB stretnutí Remata v sobotu 25.4.2025. Ceny do Čiech doručíme osobne do Holíc alebo poštou. Dopočutia zase o rok. 73!
Števo Zvolen SK-525
![]()