Absolútne poradie
| # | Volačka | Lokátor | QSO | PTS |
| 1 | Milan Senica | JN88UU | 68 | 5.207 |
| 2 | Exp. K9 | JN98FW | 59 | 3.756 |
| 3 | Exp. Mafia | JN98LR | 44 | 2.815 |
| 4 | Jano NZ | JN98LR | 40 | 2.655 |
| 5 | Exp. Fabia | KN08HQ | 17 | 1.859 |
| 6 | Alan TT | JN98BM | 31 | 1.834 |
| 7 | Karel Zlín | JN99CH | 23 | 1.547 |
| 8 | Exp. Habanero | JN99JC | 25 | 1.501 |
| 9 | Exp. Navara | JN99KD | 25 | 1.491 |
| 10 | Marian Michalková | JN98NM | 19 | 1.393 |
| 11 | Exp. Kameň | KN09HD | 14 | 1.391 |
| 12 | Exp. Matej | JN99EH | 20 | 1.369 |
| 13 | Peter Kysuca | KN08BV | 12 | 1.165 |
| 14 | Exp. Tríbeč | JN98AP | 14 | 943 |
| 15 | Emil RK | JN99TC | 11 | 877 |
| 16 | Marconi PE | JN98GN | 17 | 744 |
| 17 | Anton HC | JN88VL | 11 | 610 |
| 18 | Exp. Horec | JN99LB | 13 | 526 |
| 19 | Exp. Heloukošice | JN08GN | 5 | 422 |
| 20 | Exp. Jazvečík | JN88MD | 3 | 237 |
TOP DX CB poľného dňa
1. miesto: Exp. Kameň /p KN09HD – Milan Senica /p JN88UU = 215 km
2. miesto: Exp. Fabia /p KN08HQ – Milan Senica /p JN88UU = 214 km
3. miesto: Exp. HelouKošice /p KN08GN – Milan Senica /p JN88UU = 210 km
Stanice vysielajúce z QTH
| poř. | Volačka | Lokátor | qso | km |
| 1 | Ružena Prašice | JN98BP | 17 | 926 |
| 2 | Hiriburu Palárikovo | JN98AB | 9 | 874 |
| 3 | Flipper Nitra | JN98AH | 10 | 822 |
| 4 | Miazga Oslany | JN98FP | 12 | 484 |
| 5 | Krokodíl Veľké Lovce | JN98EB | 3 | 284 |
| 6 | David Dvory n. Žitavou | JN97DX | 3 | 261 |
| 7 | Miro Liptov Lipt. Lúžna | JN98QW | 5 | 256 |
| 8 | Python Prievidza | JN98HS | 7 | 225 |
| 9 | Jánošík Nesvady | JN97BW | 2 | 213 |
| 10 | Smrečok Záp.Tatry Smrečany | JN99TC | 3 | 213 |
| 11 | Tulák Prievidza | JN98HS | 4 | 204 |
| 12 | Hurikán Tn. Mitice | JN98BT | 4 | 183 |
| 13 | Aďo Šaľa | JN88WE | 2 | 175 |
| 14 | Pali Tekovské Lužany | JN98GC | 2 | 169 |
| 15 | Aďo Šaľa | JN88WE | 4 | 158 |
| 16 | Laco Partizanske | JN98EO | 5 | 154 |
| 17 | Milan Mýtna | JN98SL | 2 | 145 |
| 18 | Destilátor Hodruša – Hámre | JN98JL | 4 | 141 |
| 19 | Stará Vrana Nitra | JN98AH | 2 | 130 |
| 20 | Radar Senica | JN88QQ | 2 | 115 |
| 21 | Čárli Y Prievidza | JN98HS | 6 | 114 |
| 22 | Martin Tn. Teplice | JN98CV | 4 | 112 |
| 23 | Jano Furča Košice | KN08PR | 2 | 98 |
| 24 | Dušan Piešťany | JN88VO | 2 | 89 |
| 25 | Dušan Nitra | JN98AH | 1 | 82 |
| 26 | Dušan-2 Nitra | JN98AH | 1 | 76 |
| 27 | Ondrej Jaklovce | KN08LV | 2 | 75 |
| 28 | Julka Senica | JN88QQ | 2 | 62 |
| 29 | Kobra-1 Senica | JN88QQ | 2 | 62 |
| 30 | Lenka Senica | JN88QQ | 2 | 62 |
| 31 | Gýmeš Oponice | JN98BL | 1 | 52 |
| 32 | Delta1 Košice | KN08PR | 1 | 49 |
| 33 | Tibor Zvolen | JN98NN | 2 | 44 |
| 34 | Gaiver Ilava | JN98CX | 1 | 39 |
| 35 | Rado Horné Vestenice | JN98FR | 1 | 37 |
| 36 | Váňa Holíč | JN88OT | 1 | 37 |
| 37 | Fero Rosinky Žilina | JN99JE | 1 | 33 |
| 38 | Fosex Moldava n. Bodvou | KN08LO | 1 | 31 |
| 39 | Hudko Piešťany | JN88VO | 1 | 28 |
| 40 | Fero Zvolen | JN98NN | 2 | 27 |
| 41 | Jozef Ružomberok | JN99PC | 1 | 24 |
| 42 | Lumen Prievidza | JN98HS | 1 | 22 |
| 43 | Stano Dolné Trhovište | JN88WK | 1 | 21 |
| 44 | Fiďo Podolie | JN88VQ | 1 | 20 |
| 45 | Miro Banska Bystrica | JN98NS | 1 | 13 |
![]()

