PMR aktivita 2025

PMR aktivitu sumarizuje Marian Michalková (SK-820,  tatranka.b@gmail.com)

Tabuľka – apríl 2025

  Volačka log QSO km DX
1 Pribina ZA 5 92 5905 209 km
2 Exp. Stred 5 55 3111 137 km
3 Hviezda1 DT 3 29 1022 74 km
4 Ďuri PE 3 23 995 160 km
5 Erixon PE 1 17 952 200 km
6  Exp. Východ 1 19 887 98 km
7  Milan LC 1 10 348 59 km
8  Ivan Cífer 1 3 286 132km
9  Matis BB 2 5 240 91km
10 Marian Michalková 2 4 105 59km
11 Andrej PE 1 4 22 11km

Tabuľka – máj 2025

  Volačka log QSO km DX
1 Pribina ZA 7 113 7664 196 km
2 Exp. Stred 8 109 6152 189 km
3 Erixon PE 2 41 3326 188 km
4 Majky KE 1 24 1556 182 km
5 Majo BA 2 14 1096 169 km
6 Exp. Sever 1 14 907 139 km
7 Milan LC 2 17 700 93 km
8 Matis BB 3 19 629 87 km
9 Exp. Východ 1 3 271 122 km
10 Lasky BŠ 1 1 91 91 km
11 Hviezda1 DT 1 3 53 30 km

Tabuľka – jún 2025

  Volačka log QSO km DX
1 Pribina ZA 5 60 3034 181 km
2 Hviezda1 DT 3 42 2796 384 km
3 Exp. Stred 3 41 2627 195 km
4 Majky KE 2 10 839 171 km
5 Sandokan 2 11 689 118 km
6 Libo 63 St. Turá 1 8 636 175 km
7 Zebra SE 1 4 384 128 km
8 Ďuri RV 1 4 328 122 km
9 Lukáš SC 1 1 57 57 km

Tabuľka – júl 2025

  Volačka log QSO km DX
1 Pribina ZA 5 101 5700 164 km
2 Hviezda1 DT 4 31 1448 136 km
3 Erixon PE 1 10 1270 217 km
4 Exp. Stred 1 15 611 87 km
5 Jany Barca KE 1 12 398 98 km
6 Exp. Východ 1 11 359 72 km
7 Rasťo Medzany 1 5 142 39 km

Tabuľka – august 2025

  Volačka log QSO km DX
1 Pribina ZA 13 174 9403 295 km
2 Exp. Stred 6 91 4824 282 km
3 Jany Barca KE 2 20 1075 146 km
4 Laco KE 1 11 429 167 km
5 Vito 58 2 5 324 187 km
6 Hrdzavá líška 1 6 138 41 km
7 Zebra SE 1 2 135 75 km
8 Majky KE 1 1 112 112 km
9 Alenka Žiar 1 1 37 37 km
10 Daník PE 1 2 25 13 km

 

Loading