
PMR aktivitu sumarizuje Marian Michalková (SK-820, tatranka.b@gmail.com)
Tabuľka – apríl 2025
| Volačka | log | QSO | km | DX | |
| 1 | Pribina ZA | 5 | 92 | 5905 | 209 km |
| 2 | Exp. Stred | 5 | 55 | 3111 | 137 km |
| 3 | Hviezda1 DT | 3 | 29 | 1022 | 74 km |
| 4 | Ďuri PE | 3 | 23 | 995 | 160 km |
| 5 | Erixon PE | 1 | 17 | 952 | 200 km |
| 6 | Exp. Východ | 1 | 19 | 887 | 98 km |
| 7 | Milan LC | 1 | 10 | 348 | 59 km |
| 8 | Ivan Cífer | 1 | 3 | 286 | 132km |
| 9 | Matis BB | 2 | 5 | 240 | 91km |
| 10 | Marian Michalková | 2 | 4 | 105 | 59km |
| 11 | Andrej PE | 1 | 4 | 22 | 11km |
Tabuľka – máj 2025
| Volačka | log | QSO | km | DX | |
| 1 | Pribina ZA | 7 | 113 | 7664 | 196 km |
| 2 | Exp. Stred | 8 | 109 | 6152 | 189 km |
| 3 | Erixon PE | 2 | 41 | 3326 | 188 km |
| 4 | Majky KE | 1 | 24 | 1556 | 182 km |
| 5 | Majo BA | 2 | 14 | 1096 | 169 km |
| 6 | Exp. Sever | 1 | 14 | 907 | 139 km |
| 7 | Milan LC | 2 | 17 | 700 | 93 km |
| 8 | Matis BB | 3 | 19 | 629 | 87 km |
| 9 | Exp. Východ | 1 | 3 | 271 | 122 km |
| 10 | Lasky BŠ | 1 | 1 | 91 | 91 km |
| 11 | Hviezda1 DT | 1 | 3 | 53 | 30 km |
Tabuľka – jún 2025
| Volačka | log | QSO | km | DX | |
| 1 | Pribina ZA | 5 | 60 | 3034 | 181 km |
| 2 | Hviezda1 DT | 3 | 42 | 2796 | 384 km |
| 3 | Exp. Stred | 3 | 41 | 2627 | 195 km |
| 4 | Majky KE | 2 | 10 | 839 | 171 km |
| 5 | Sandokan | 2 | 11 | 689 | 118 km |
| 6 | Libo 63 St. Turá | 1 | 8 | 636 | 175 km |
| 7 | Zebra SE | 1 | 4 | 384 | 128 km |
| 8 | Ďuri RV | 1 | 4 | 328 | 122 km |
| 9 | Lukáš SC | 1 | 1 | 57 | 57 km |
Tabuľka – júl 2025
| Volačka | log | QSO | km | DX | |
| 1 | Pribina ZA | 5 | 101 | 5700 | 164 km |
| 2 | Hviezda1 DT | 4 | 31 | 1448 | 136 km |
| 3 | Erixon PE | 1 | 10 | 1270 | 217 km |
| 4 | Exp. Stred | 1 | 15 | 611 | 87 km |
| 5 | Jany Barca KE | 1 | 12 | 398 | 98 km |
| 6 | Exp. Východ | 1 | 11 | 359 | 72 km |
| 7 | Rasťo Medzany | 1 | 5 | 142 | 39 km |
Tabuľka – august 2025
| Volačka | log | QSO | km | DX | |
| 1 | Pribina ZA | 11 | 147 | 8031 | 295 km |
| 2 | Hviezda 1 DT | 5 | 86 | 4629 | 282 km |
| 3 | Jany Barca KE | 2 | 20 | 1075 | 146 km |
| 4 | Laco KE | 1 | 11 | 429 | 167 km |
| 5 | Vito 58 | 2 | 5 | 324 | 187 km |
| 6 | exp. Stred | 1 | 5 | 195 | 65 km |
| 7 | Hrdzavá líška | 1 | 6 | 138 | 41 km |
| 8 | Zebra SE | 1 | 2 | 135 | 75 km |
| 9 | Majky KE | 1 | 1 | 112 | 112 km |
| 10 | Alenka Žiar | 1 | 1 | 37 | 37 km |
| 11 | Daník PE | 1 | 2 | 25 | 13 km |
Tabuľka – september 2025
| Volačka | log | QSO | km | DX | |
| 1 | Pribina ZA | 8 | 127 | 6883 | 317 km |
| 2 | Danik PE | 6 | 31 | 1356 | 177 km |
| 3 | Hviezda 1 DT | 3 | 22 | 1110 | 126 km |
| 4 | Majky KE | 2 | 20 | 797 | 89 km |
| 5 | Bubák Smolenice | 1 | 11 | 594 | 94 km |
| 6 | Pribina ZA a Oriaon Bytča | 1 | 15 | 524 | 88 km |
| 7 | Libor 63 St. Turá | 1 | 6 | 310 | 74 km |
| 8 | Zebra SE | 1 | 2 | 220 | 119 km |
| 9 | Piňo Kraľovany | 1 | 10 | 143 | 29 km |
| 10 | Jozef 01 | 1 | 1 | 93 | 93 km |
Tabuľka – október 2025
| Volačka | log | QSO | km | DX | |
| 1 | Pribina ZA | 7 | 127 | 7356 | 393 km |
| 2 | Hviezda 1 DT | 3 | 46 | 2658 | 235 km |
| 3 | Tulák TN | 5 | 36 | 1629 | 120 km |
| 4 | Pribina ZA a Oriaon Bytča | 2 | 29 | 1143 | 83 km |
| 5 | Daník PE | 5 | 19 | 892 | 105 km |
| 6 | Jany Barca KE | 1 | 18 | 719 | 98 km |
| 7 | Erixon PE | 1 | 9 | 604 | 192 km |
| 8 | Janči TN | 1 | 3 | 158 | 90 km |
| 9 | Jozef 01 | 2 | 3 | 135 | 62 km |
| 10 | Sokol 12 | 3 | 4 | 133 | 51 km |
| 10 | Retro | 1 | 4 | 84 | 22 km |
| 10 | Marian Michalková | 1 | 2 | 46 | 23 km |
Tabuľka – november 2025
| Volačka | log | QSO | km | DX | |
| 1 | Pribina ZA | 9 | 157 | 7891 | 196 km |
| 2 | Ivan Cífer | 8 | 34 | 4444 | 455 km |
| 3 | Tulák TN | 4 | 32 | 1450 | 101 km |
| 4 | Hviezda 1 DT | 4 | 26 | 1311 | 154 km |
| 5 | Janči TN | 2 | 15 | 933 | 153 km |
| 6 | Daník PE | 2 | 15 | 586 | 85 km |
| 7 | Ďuri RV | 1 | 7 | 575 | 122 km |
| 8 | Majo BA | 3 | 5 | 524 | 152 km |
| 9 | Majky KE | 1 | 7 | 274 | 98 km |
| 10 | Jozef 01 | 3 | 9 | 248 | 61 km |
| 11 | Tacho TT | 3 | 6 | 217 | 126 km |
| 12 | Jany Barca | 1 | 1 | 122 | 122 km |
| 13 | Sokol 12 | 1 | 1 | 43 | 43 km |
Tabuľka – december 2025
| Volačka | log | QSO | km | DX | |
| 1 | Pribina ZA | 9 | 169 | 9490 | 444 km |
| 2 | Hviezda 1 DT | 4 | 90 | 5587 | 150 km |
| 3 | Ivan Cífer | 3 | 27 | 2287 | 406 km |
| 4 | Jany Barca | 2 | 33 | 1628 | 178 km |
| 5 | Tomáš TT | 7 | 20 | 719 | 120 km |
| 6 | Sandokan | 1 | 4 | 622 | 392 km |
| 7 | Majky KE | 2 | 6 | 427 | 122 km |
| 8 | Tulák TN | 1 | 7 | 408 | 83 km |
| 9 | exp. Východ | 1 | 9 | 407 | 112 km |
| 10 | Jozef PK | 1 | 5 | 285 | 99 km |
| 11 | Daník PE | 2 | 6 | 182 | 59 km |
| 12 | Jozef 01 | 2 | 6 | 166 | 51 km |
| 13 | Alenka ZH | 1 | 5 | 285 | 99 km |
| 14 | Tacho TT | 1 | 1 | 24 | 24 km |
Celkom (km):
| Poradie celkom | Volačka | Súčet km |
| 1 | Pribina Žilina | 61954 |
| 2 | Hviezda1 DT | 20614 |
| 3 | Ivan Cífer | 7017 |
Celkom (DX):
| Poradie celkom | Volačka | DX |
| 1 | Ivan Cífer | 455 km |
| 2 | Pribina Žilina | 444 km |
| 3 | Sandokan | 392 km |
![]()