
PMR aktivitu sumarizuje Marian Michalková (SK-820, tatranka.b@gmail.com)
Tabuľka – február 2026
| Volačka | log | QSO | km | DX | |
| 1 | Pribina ZA | 2 | 45 | 2580 | 130 km |
| 2 | Hviezda-1 DT | 4 | 28 | 1266 | 115 km |
| 3 | Ivan Cífer | 2 | 7 | 446 | 132 km |
| 4 | Tulák TN | 2 | 7 | 279 | 107 km |
| 5 | Jožko Rieka | 2 | 16 | 260 | 51 km |
| 6 | Jany Barca KE | 1 | 3 | 233 | 102 km |
| 7 | Libor-63 St. Turá | 1 | 1 | 191 | 191 km |
| 8 | Daník PE | 2 | 4 | 121 | 48 km |
| 9 | Tomáš TT | 1 | 3 | 84 | 74 km |
| 10 | Ruso PP | 1 | 1 | 67 | 67 km |
Tabuľka – január 2026
| Volačka | log | QSO | km | DX | |
| 1 | Pribina ZA | 3 | 68 | 3589 | 194 km |
| 2 | Majo BA | 1 | 11 | 1792 | 248 km |
| 3 | Sandokan BB | 1 | 15 | 1546 | 248 km |
| 4 | Hviezda-1 DT | 3 | 25 | 1013 | 136 km |
| 5 | Daník PE | 3 | 21 | 874 | 90 km |
| 6 | Jany Barca KE | 2 | 17 | 805 | 135 km |
| 7 | Jonáš Rovinka | 1 | 12 | 615 | 139 km |
| 8 | Ivan Cífer | 2 | 6 | 540 | 163 km |
| 9 | Tomáš TT | 3 | 7 | 365 | 167 km |
| 10 | Zombie ZM | 1 | 5 | 252 | 60 km |
| 11 | Tacho TT | 1 | 2 | 163 | 155 km |
| 12 | Majky KE | 1 | 1 | 75 | 75 km |
| 13 | Tulák TN | 1 | 2 | 48 | 39 km |
| 14 | Alenka ZH | 1 | 1 | 32 | 32 km |
| 15 | Janči TN | 1 | 1 | 21 | 21 km |
![]()