EBH 2012 – výsledková listina

Výsledková listina – súťažné expedície

P.č. Súť.znak Volačka Kóta Lokátor Spojení Bodov
1 ST-2 Milan Senica Veľká Javorina 970m JN88UU 185 25 945
2 ST-3 Exp.Marco Polo Veľký Kriváň 1709m JN99ME 156 25 751
3 ST-4 Exp. Dolina nr. Homôlka 1063m JN98HX 189 21 751
4 ST-5 Exp. Komando Veľká Homoľa 709m JN88PI 152 19 288
5 SK-762 Exp. Bororo Chmeľová 925m JN99BB 147 15 319
6 ST-1 Exp. Houston Na Rotunde 1436m JN99JC 95 9 532
7 ST-9 Exp. Survival Záruby 768m JN88QM 81 8 084
8 ST-6 Exp. Horec Skalka 1232m JN98LR 72 7 258
9 ST-7 Alf Senica Pecková 576m JN88RS 88 6 944
10 SK-525 Exp. Finálová MAFIA Pod Lomným 727m JN98OL 55 6 037
11 SK-745 Miro Hlohovec Žalostiná 621m JN88RT 85 5 825
12 SK-670 Exp. Barbakan Zvolen 1402m JN98OV 57 4 757
13 SK-761 Exp.PBH Kamzík 439m JN88NE 35 4 521
14 SK-703 Exp. Kysuca Liesková 850m JN99KL 39 3 257
15 SK-424 Marconi Partizánske Návojovce 245m JN98EP 45 3 239
16 SK-662 Exp. Vatrár Čertova Skala 1000m JN98LR 32 2 872
17 SK-736 Exp. Tríbeč Podhradie 435m JN98AV 36 2 517
18 SK-200 Exp. Uhorná Uhornianske sedlo 1000m KN08IQ 17 2 376
19 ST-8 Exp. Dunaj Cetuna 350m JN88UT 41 1 940
20 SK-763 Exp. Toptech Bezovec 743m JN88XQ 34 1 898
21 SK-446 Cyro Zvolen Michalková 570m JN98NM 11 571
22 SK-743 Exp. Snehuliaci Hŕbok 573m KN08OS 5 158

Výsledková listina – domasedi

P.č. Volačka Lokátor Spojení Bodov
1 Jozef Horná Kráľová JN88WF 17 1 408
2 Beatlesák Nové Mesto n.V. JN88VS 12 757
3 Gambrinus Nové Mesto n.V. JN88VS 15 755
4 Jožo Železnô N.M. n.V. JN88WR 14 681
5 Jozef Sever Martin JN99LB 11 542
6 Tino Zlaté Moravce JN98EJ 8 537
7 Omega Nové Mesto n.V. JN88VS 10 498
8 Peter Vlčince Žilina JN99JE 9 484
9 Alex Radošiná JN88XN 7 401
10 R9 Bánovce Nad Bebravou JN98CR 7 382

Spolu bolo v súťaži evidovaných 74 domácich staníc.

Loading