Por. | Názov súťažného tímu | lokátor | spoj. | bodov | km |
---|---|---|---|---|---|
1. | ST-1 Milan Senica (V. Javorina) | JN88UU | 179 | 26.085 | 20 375 |
2. | CL-93 Exp. Marco Polo (V. Kriván) | JN99ME | 152 | 21.057 | 17 563 |
3. | SK-525 Exp. MAFIA (V. Lúka) | JN99JC | 138 | 16.808 | 13 420 |
4. | ST-2 Exp. Komando (Inovec) | JN98AS | 127 | 14.436 | 12 487 |
5. | ST-9 Exp. Dolina (nr. Homôlka) | JN98HX | 98 | 9.858 | 8 115 |
6. | SK-762 Exp. Bororo (Chmeľová) | JN99BB | 90 | 9.376 | 7 321 |
7. | ST-16 Exp. Jeleň (Krížna) | JN98MV | 73 | 8.477 | 6 537 |
8. | SK-777 Exp. Trnaváci (Vápenková skala) | JN88QN | 53 | 8.162 | 5 180 |
9. | SK-745 Miro Hlohovec (Žalostiná) | JN88RT | 60 | 7.216 | 5 496 |
10. | ST-26 Exp. Gama (Siahy) | JN98HP | 45 | 4.622 | 3 585 |
11. | SK-001 Exp. Horec (Smrekovica) | JN98OX | 45 | 4.530 | 3 608 |
12. | ST-17 Exp. Saigon (Kráľov vrch) | JN88MD | 26 | 4.222 | 3 065 |
13. | SK-743 Exp. Snehuliaci (Kojšovská hoľa) | KN08LS | 19 | 3.464 | 2 428 |
14. | SK-393 Exp. Plešivá (Plešivá) | JN88TN | 37 | 3.222 | 2 619 |
15. | SK-200 Exp. Heloukošice (Uhornianske sedlo) | KN08IQ | 24 | 2.888 | 2 309 |
16. | ST-22 Exp. Dunaj (Chalupári - Cetuna) | JN88UT | 26 | 2.733 | 2 309 |
17. | ST-20 Exp. Ján Golian (Hrad Zniev) | JN98JX | 31 | 2.615 | 2 119 |
18. | ST-24 Exp. Salamadra (Sitno) | JN98KJ | 25 | 2.541 | 2 126 |
19. | ST-13 Pavol Turičky (Detvianska Huta) | JN98TN | 31 | 2.457 | 2 154 |
20. | ST-12 Exp. Apollo (Jasenina) | JN98UN | 27 | 2.249 | 2 027 |
21. | ST-25 Rado Krtovce - (Marhát) | JN88XO | 18 | 1.623 | 1 283 |
22. | ST-18 Exp. Nováčany (Nováčany) | KN08MQ | 6 | 1.576 | 1 335 |
23. | ST-23 Exp. Rysy (Vrbové) | JN88UP | 14 | 1.126 | 918 |
24. | ST-21 Michal Dolný Kubín (nr. Kubínska hoľa) | JN99PG | 11 | 634 | 528 |
25. | SK-776 Exp. Poproč (Poproč - Lučky) | KN08LR | 4 | 131 | 126 |
26. | SK-673 Exp. Nádej (Plejsy) | KN08KV | 2 | 49 | 46 |
por. | Volačka | lokátor | body |
---|---|---|---|
1 | Jozef Horná Kráľová | JN88WF | 1 232 |
2 | Tibor Palárikovo | JN98AB | 1 161 |
3 | Jano Nové Zámky | JN97BX | 895 |
4 | Flipper Nitra | JN98AH | 869 |
5 | Krokodíl Veľké Lovce | JN98EB | 505 |
6 | R-9 Bánovce Nad Bebravou | JN98CR | 435 |
7 | Peter Urmince | JN98BM | 362 |
8 | Vigo Lehota Pod Vtáčnikom | JN98HQ | 352 |
9 | Andy Nové Mesto Nad Váhom | JN88VS | 346 |
10 | Denisa Rapovce | JN98UG | 332 |
11 | Smrečok Západné Tatry Smrečany | JN99TC | 307 |
12 | Esmeralda Zvolen | JN98NN | 298 |
13 | Milan Mýtna | JN98SL | 261 |
14 | Marek Lozorno | JN88MH | 259 |
15 | David Dvory Nad Žitavou | JN97DX | 196 |
16 | Tarzan Topoľčany | JN98CN | 180 |
17 | Milan Dvorníky | JN88VI | 144 |
18 | Pupáčik Nová Dubnica | JN98BW | 138 |
19 | Atlas Prievidza | JN98HS | 131 |
20 | Zebra Senica | JN88QQ | 124 |
21 | Vili Sverepec | JN99EB | 119 |
22 | Papa Viktor Trnava | JN88TI | 112 |
23 | Mama Valibuk Skalité | JN99KM | 110 |
24 | Jozef Bernolákovo | JN88PE | 104 |
25 | Filip Bratislava | JN88NC | 100 |
26 | Peter Smolník | KN08IP | 99 |
27 | Meter Smolník | KN08IR | 79 |
28 | Pinïo Prievidza | JN98HS | 78 |
29 | Démon Dubnica Nad Váhom | JN98CW | 75 |
30 | Martin Trenčianske Teplice | JN98CV | 74 |
31 | Marek Dolný Kubín | JN99PF | 63 |
32 | Fero-1 Žilina | JN99JE | 53 |
33 | Elektrón Kvašov | JN99CB | 49 |
34 | Miška Košice | KN08PR | 43 |
35 | Tibor Košice | KN08OQ | 37 |
36 | Milan Sekaniny | JN98HQ | 35 |
37 | Ferdo Topoľčany | JN98CN | 32 |
38 | Julka Senica | JN88QQ | 31 |
39 | Lenka Senica | JN88QQ | 31 |
40 | Lukáš Senica | JN88QQ | 31 |
41 | Dravec Źilina | JN99JF | 30 |
42 | Alivio Košice | KN08PS | 24 |
43 | Jozef Ružomberok | JN99PB | 23 |
44 | Ivan Moravany Nad Váhom | JN88WO | 22 |
45 | Chrobák Častkovce | JN88VQ | 21 |
46 | Tonka Sever Martin | JN99LB | 20 |
47 | Drevo Dunajská Lužná | JN88PC | 19 |
48 | Imi Košice | KN08OQ | 19 |
49 | Janko Kukuèinka Košice Kvp | KN08OR | 19 |
50 | Delta Stará Turá | JN88US | 9 |
51 | Billy Bratislava Petržalka | JN88NC | 8 |
52 | Tibor Nižná Myšľa | KN08QP | 6 |
contest manager: Števo Zvolen (SK-525)