Mapka prihlásených 2025
Tabuľka prihlásených
| # | dátum prihlásenia | kóta | lokátor |
| 1. | 5.1.2025 | Skalka 1232m | JN98LR |
| 2. | 19.2.2025 | Trnovník 989m | JN98LR |
| 3. | 28.2.2025 | Butorky 982m | JN99EH |
| 4. | 3.4.2025 | Žalostiná 621m | JN88RT |
| 5. | 6.4.2025 | Chmeľová 925m | JN99BB |
| 6. | 9.4.2025 | Smrekovica 1350m | JN98OX |
| 7. | 14.4.2025 | Bradlo 543m | JN88SQ |
| 8. | 6.5.2025 | Jelenec 925m | JN88UU |
| 9. | 8.5.2025 | Veľký Tríbeč 829m | JN98CL |
| 10. | 8.5.2025 | Mlynárska Hora 300m | JN88VL |
| 11. | 10.5.2025 | Polom 1010m | JN99KD |
| 12. | 10.5.2025 | Škapová 1232m | KN09HD |
| 13. | 12.5.2025 | Rákoš 420m | KN08RP |
| 14. | 15.5.2025 | Kloptaň 1154m | KN08KS |
| 15. | 15.5.2025 | Horský hotel Poľana 1250m | JN98RP |
| 16. | 15.5.2025 | Nad Oborou 658m | JN98AX |
| 17. | 20.5.2025 | Podhradie 400m | JN98AP |
| 18. | 21.5.2025 | Háje 747m | JN99TC |
| 19. | 23.5.2025 | Drieňovica 500m | JN98NF |
| 20. | 23.5.2025 | Vojšín 819m | JN98HL |
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. | |||
| 27. | |||
| 28. | |||
| 29. | |||
| 30. | |||
| 31. | |||
| 32. | |||
| 33. | |||
| 34. | |||
| 35. |
![]()


