P.č. | Dátum prihlásenia | Kóta | Lokátor |
---|---|---|---|
1. | 1.1.2023 | Krížna 1574m | JN98MV |
2. | 1.1.2023 | Skalka 1232m | JN98LR |
3. | 5.1.2023 | Bukovec 1127m | KN08IU |
4. | 5.1.2023 | Butorky 982m | JN99EH |
5. | 15.1.2023 | Rozhľadňa na Kalníku 600m | JN99LA |
6. | 15.1.2023 | Smrekovica 1350m | JN98OX |
kto | chce | byť | ďalší ??? |
Mapka prihlásených 2023
32,068 total views, 1 views today