P.č. | Dátum prihlásenia | Kóta | Lokátor |
---|---|---|---|
1. | odhlásené, kóta voľná | Krížna 1574m | JN98MV |
2. | 1.1.2023 | Skalka 1232m | JN98LR |
3. | 5.1.2023 | Bukovec 1127m | KN08IU |
4. | 5.1.2023 | Butorky 982m | JN99EH |
5. | 15.1.2023 | Rozhľadňa na Kalníku 600m | JN99LA |
6. | odhlásené, kóta voľná | Smrekovica 1350m | JN98OX |
7. | 16.2.2023 | Vysoká 762m | JN88OK |
8. | 20.2.2023 | Nad Oborou 658m | JN98AX |
9. | 23.2.2023 | Konské Hlavy 653m | JN88OI |
10. | 15.4.2023 | Biely Kríž 865m | JN99GL |
11. | 21.4.2023 | Polom 1010m | JN99KD |
12. | 22.4.2023 | Kemp Rybníky Opatovce 200m | JN88XU |
13. | 1.5.2023 | Chmeľová 925m | JN99BB |
14. | 4.5.2023 | Skalnatá 704m | JN88OJ |
15. | 5.5.2023 | Vtáčnik 1346m | JN98HO |
16. | 5.5.2023 | Šianec 297m | JN88VJ |
17. | 9.5.2023 | Sivec 781m | KN08NU |
18. | 9.5.2023 | Trnovník 989m | JN98LR |
19. | 9.5.2023 | Salaš 586m | JN88NG |
20. | 10.5.2023 | Veľký Tríbeč 829m | JN98CL |
21. | 11.5.2023 | Jarok 237m | JN88XG |
22. | 14.5.2023 | Malá Smrekovica 1485m | JN99OA |
23. | 14.5.2023 | Nr. Kľačianska Magura 1372m | JN99LD |
24. | 15.5.2023 | Sitno 1009m | JN98KJ |
25. | 15.5.2023 | Bezovec 742 | JN88XQ |
26. | 16.5.2023 | Rozbehy 450m | JN88QN |
27. | 18.5.2023 | Pustý Vrch 571m | JN98NN |
28. | 18.5.2023 | Mozoľovci 650m | JN98NM |
29. | 19.5.2023 | Drieňovica 500m | JN98NF |
30. | 19.5.2023 | Prašný Vrch 513m | JN98NE |
31. | 19.5.2023 | Rákoš 420m | KN08RP |
32. | 19.5.2023 | Stávok 754m | KN09TK |
33. | 19.5.2023 | Čierna Hora 1289m | KN09HE |
34. | 19.5.2023 | Kamzík 439m | JN88NE |
kto | chce | byť | ďalší ??? |
Mapka prihlásených 2023
33,314 total views, 2 views today