História EBH 2003 – 2014

Ročník 2014

Por.SúťažiaciKóta, LokátorQSOBodykmpriemer km/qso
1.ST-3, exp. MARCO POLOVeľký Kriváň, JN99ME14117.52114.769104,74
2.ST-1, MILAN SENICAVeľká Javorina, JN88UU14014.81912.14786,76
3.ST-5, exp. HOUSTONVeľká Lúka, JN99JC13014.23012.11493,18
4.ST-13, exp. DOLINAnr. Homôlka, JN98HX14212.46511.75282,76
5.ST-27, Exp. DRÁČIKVrchdobroč, JN98SM599.9976.975118,22
6.ST-21, exp. SAIGONVeľká Homoľa, JN88PI709.2517.449106,41
7.ST-4, exp. TRNAVÁCIZáruby, JN88QM698.3366.50594,28
8.SK-001, exp. HORECSkalka, JN98LR728.2986.13885,25
9.SK-768, exp. POVAŽANJavorník-Kasárne, JN99EH545.0133.82270,78
10.ST-13, exp. BOROROChmeľová, JN99BB534.8133.96874,87
11.SK-424, MARCONI PARTIZÁNSKEnr. Bezovec, JN88XQ514.8133.71872,90
12.ST-8, ALF SENICAVápenková skala, JN88QN394.6523.57791,72
13.SK-525, ŠTEVO ZVOLENMozoľovci, JN98NM353.4282.62875,09
14.SK-763, exp. TOPTECHMachnáč, JN88WW322.3412.15167,22
15.SK-764, Exp. ZLATOKOPchata Inovec, JN98AS241.8461.47761,54
16.ST-25, exp. BIELA VODABiela Voda, JN98FV231.5441.31257,04
17.ST-23, RADO B. ŠTIAVNICARosniarky, JN98KL151.3331.16477,60
18.SK-74,3 Exp. SNEHULIACIKojšovská hoľa, KN09LS1373370454,15
19.SK-446, CYRO ZVOLENMichalková, JN98NM622218030,00

Ročník 2013

PorVolačkaKótaLokátorSpojeníKmBodov
1.Exp. Marco PoloVeľký Kriváň 1709mJN99ME17522 15926 575
2.Exp. HoustonVeľká Lúka 1476mJN99JC16721 00226 284
3.Milan SenicaVeľká Javorina 970mJN88UU16216 84122 503
4.Exp. KomandoInovec 1042mJN98AS20017 61919 345
5.Exp. Dolinanear Homôlka 1060mJN98HX15113 84114 557
6.Exp. BororoChmeľová 925mJN99BB13110 59911 814
7.Exp. PBHŽalostiná 621mJN88RT1048 42110 295
8.Miro HlohovecVeľký Lopeník 911mJN88VW1067 6577 999
9.Exp. HorecSkalka 1232mJN98LR675 1165 864
10.Exp. PovažžanKľak 1351mJN98HX545 3385 851
11.Exp. SurvivalZáruby 767mJN88QM595 0085 779
12.Exp. MAFIAMichalková Mozoľovci 660mJN98NM494 2735 368
13.Exp. DunajPecková 576mJN88RS564 5665 173
14.Exp. BarbakanČertova Skala 1000mJN98LR523 3544 137
15.Exp. KysucaBeskyd 900mJN99FJ583 4824 110
16.Exp. ToptechMachnáč 771mJN88WW442 7912 973
17.Exp. SalamadraSitno 1009mJN98KJ211 8282 090
18.Exp. TríbeèOstrý Vrch 469mJN88WV231 3441 502
19.Exp. ZlatokopVlčí Vrch 632mJN88XX261 3221 460
20.Cyro ZvolenMichalková Padovci 570mJN98NM201 0151 372
21.Exp. SpiššPetrušška 895mKN09JB8618623
22.Exp. NádejŠŠľuchta 781mKN08MV7355355

Ročník 2012

P.č. Súť.znak Volačka Kóta Lokátor Spojení Bodov
1 ST-2 Milan Senica Veľká Javorina 970m JN88UU 185 25 945
2 ST-3 Exp.Marco Polo Veľký Kriváň 1709m JN99ME 156 25 751
3 ST-4 Exp. Dolina nr. Homôlka 1063m JN98HX 189 21 751
4 ST-5 Exp. Komando Veľká Homoľa 709m JN88PI 152 19 288
5 SK-762 Exp. Bororo Chmeľová 925m JN99BB 147 15 319
6 ST-1 Exp. Houston Na Rotunde 1436m JN99JC 95 9 532
7 ST-9 Exp. Survival Záruby 768m JN88QM 81 8 084
8 ST-6 Exp. Horec Skalka 1232m JN98LR 72 7 258
9 ST-7 Alf Senica Pecková 576m JN88RS 88 6 944
10 SK-525 Exp. Finálová MAFIA Pod Lomným 727m JN98OL 55 6 037
11 SK-745 Miro Hlohovec Žalostiná 621m JN88RT 85 5 825
12 SK-670 Exp. Barbakan Zvolen 1402m JN98OV 57 4 757
13 SK-761 Exp.PBH Kamzík 439m JN88NE 35 4 521
14 SK-703 Exp. Kysuca Liesková 850m JN99KL 39 3 257
15 SK-424 Marconi Partizánske Návojovce 245m JN98EP 45 3 239
16 SK-662 Exp. Vatrár Čertova Skala 1000m JN98LR 32 2 872
17 SK-736 Exp. Tríbeč Podhradie 435m JN98AV 36 2 517
18 SK-200 Exp. Uhorná Uhornianske sedlo 1000m KN08IQ 17 2 376
19 ST-8 Exp. Dunaj Cetuna 350m JN88UT 41 1 940
20 SK-763 Exp. Toptech Bezovec 743m JN88XQ 34 1 898
21 SK-446 Cyro Zvolen Michalková 570m JN98NM 11 571
22 SK-743 Exp. Snehuliaci Hŕbok 573m KN08OS 5 158

Ročník 2011

P.č. Volačka Kóta Lokátor Spojení Bodov
1. Exp. Houston Veľká Lúka 1476m JN99JC 187 22 672
2. Exp. Dolina Nr Homôlka 1063m JN98HX 181 19 580
3. Exp. Marco Polo Veterné 1422m JN99JB 158 14 942
4. Milan Senica Veľká Javorina 970m JN88UU 165 14 830
5. Exp. Bororo Veľký Lopeník 911m JN88VW 174 14 490
6. Exp. Duo Žalostiná 621m JN88RT 78 6 595
7. Exp. Survival Záruby 768m JN88QM 67 6 242
8. Exp. Horec Skalka 1232m JN98LR 52 4 772
9. Exp. Vatrár Čertova Skala 1000m JN98LR 45 4 401
10. Exp. Kysuca Beskyd 900m JN99FJ 65 3 283
11. Exp. Dunaj Cetuna 350m JN88UT 33 1 577
12. Exp. Barbakan Horský Hotel Poľana 1270m JN98RP 20 1 501
13. Exp. Tríbeč Podhradie 435m JN98AP 11 752
14. Exp. Asterix Sedielec 316m JN88UR 7 364
15. Exp. Nádej Kojšovská Hoľa 1246m KN08LS 8 122
16. Exp. Halatajfún Stebnícka Magura 900m KN09OI 1 37

Ročník 2010

P.č. Volačka Kóta Lokátor Spojení Bodov
1. Milan Senica Veľká Javorina 970m JN88UU 166 19 306
2. Exp. Houston Veľká Lúka 1476m JN99JC 146 17 129
3. Exp. Dolina Nr Homôlka 1063m JN98HX 145 13 320
4. Exp. Marco Polo Žalostiná 621m JN88RT 119 9 187
5. Exp. Bororo Veľký Lopeník 911m JN88VW 112 8 958
6. Exp. Survival Záruby 768m JN88QM 89 7 990
7. Exp. Halatajfún chata pod Soliskom 1840m KN09AD 59 7 989
8. Exp. Rozhľadňa Rozbehy 460m JN88QN 74 6 271
9. Exp. Duo Nad Oborou 658m JN98AX 74 6 107
10. Exp. Horec Skalka 1232m JN98LR 61 5 075
11. Exp. Kysuca Drahošanka 650m JN99JK 60 3 512
12. Exp. MAFIA Mozoľovci 670m JN98NM 27 2 808
13. Exp. Studňa chata pod Rovencom JN88VS 29 1 417
14. Exp. Vatrár Vráble Vinice JN98DG 10 860
15. Exp. Bratislava Považský Ínovec 1042m JN98AS 13 835
16. Exp. Turiec pod Kýčerou 1050m JN99LD 16 811
17. Exp. Nádej Kojšovská Hoľa 1246m KN08LS 5 327
18. Strašidlo Košice Seleška 214m KN08MO 6 321
19. Exp. Dunaj Bratislava JN88MD 2 73

Ročník 2009

P.č. Volačka Kóta Lokátor Spojení Bodov
1. exp. K120 Lomnický štít 2634m KN08CE 170 30 186
2. exp. Bororo Veľký Lopeník 911m JN88VW 189 20 238
3. exp. Houston Polom 1070m JN99LD 125 16 511
4. Milan Senica Žalostiná 621m JN88RT 111 15 600
5. exp. Survival Záruby 768m JN88QM 95 11 889
6. exp. Kysuca Beskyd 900m JN99FJ 134 9 713
7. exp. Horec Skalka 1232m JN98LR 79 7 378
8. exp. Barbakan Sitno 1009m JN98KJ 45 4 958
9. exp. Baske Baske 955m JN98DV 49 4 666
10. exp. Mafia Poľana 1260m JN98RP 40 3 746
11. exp. Duo Nad Oborou 658m JN98AX 35 3 526
12. exp. Turiec Kýčera 1051m JN99LD 37 2 713
13. Cyro Zvolen Michalková 600m JN98NM 29 1 957
14. exp. Víchor Vendelín 500m JN98GS 28 1 679
15. exp. PBH Veľká Javorina 970m JN88UU 18 1 621
16. exp. Marco Polo Kaktus Maják 806m JN98JS 24 1 568
17. exp. Vatrár Veľké Chyndice 197m JN98DG 19 1 558
18. exp. Halatajfún nr. Bardejov 400m KN09PH 30 1 416
19. exp. Nádej Kojšovská Hoľa 1246m KN08LS 9 1 360
20. exp. Dolina Šoporňa 124m JN88VF 14 1 254
21. Albbert B. Bystrica Panský Diel 1102m JN98NT 14 850
22. Strašidlo Košice Buzica 240m KN08MM 7 472

Ročník 2008

P.č. Volačka Kóta Lokátor Spojení Bodov
1. Exp. Houston Martinské Hole 1476m JN99LC 185 23 264
2. Exp. Dunaj Veľká Javorina 970m JN88UU 141 14 859
3. Exp. Marco Polo Považský Inovec 1042m JN98AS 144 14 111
4. Exp. Bororo Veľký Lopeník 911m JN88VW 67 5 108
5. Exp. Horec Skalka 1232m JN98LR 45 4 879
6. Exp.Mafia Michalková 600m JN98NM 6 450
x Exp. Asterix denník neposlali
x Exp. Nádej denník neposlali
x Traktorista Sp.Štiavnik denník neposlali
x Magnet Banská Bystrica denník neposlali
Celkový víťaz: Exp. Rotunda /p Klínovec JO60LJ, 182 QSO, 27.425 b

Ročník 2007

P.č. Volačka Kóta Lokátor Spojení Bodov
1. Exp. Houston Martinské Hole 1476m JN99LC 285 33 216
2. Exp. Dunaj Veľká Javorina 970m JN88UU 165 17 333
3. Exp. Asterix Portáš 950m JN99DH 152 12 599
4. Exp. Horec Skalka 1232m JN98LR 73 6 259
5. Exp. Nízkorozpočtnová Čertova skala 1000m JN98LR 79 5 927
6. Exp. Bralo Polom 1070m JN99KD 34 2 005
7. Exp. Duo Staré Vinohrady ?m JN88VH 14 1 291
8. Exp. Barbakan Nová Hoľa 1371m JN98OV 12 707
9. Exp. Nádej Východné Plejsy 900m KN08KV 17 621
Celkový víťaz: Exp. Barbarosa /p Přední Rennerovky JO70TQ, 286QSO, 35.901 b

Ročník 2006

P.č. Volačka Kóta Lokátor Spojení Bodov
1. Exp. Dunaj Žalostiná 621m JN88RT 165 17 333
2. Exp. Barbakan Sitno 1009m JN98KJ 119 11 265
3. Exp. Houston Polom 1076m JN99KD 125 9 858
4. Exp. Vatrár Čertova skala 1000m JN98LR 62 6 120
5. Exp. Marco Polo Jankov Vŕšok 533m JN98ER 39 2 489
6. Exp. Aladár chata Kmínek 872m JN99FJ 41 2 442
7. Exp. Asterix Homôlka 906m JN99DV 32 2 361
8. Exp. Horec Poľana 1458m JN98RP 29 2 294
9. Exp. Nádej Kojšovská Hoľa 1246m KN08LS 8 860
Celkový víťaz: Exp. MAFIA – Praděd JO80OC, 379 QSO, 42.192b

Ročník 2005

P.č. volačka Kóta lokátor QSO body
1. Exp. Houston Polom 1076m JN99KD 146 11 256
2. Exp. Dunaj Pecková 576m JN88RS 159 11 071
3. Exp. Marco Polo Považský Inovec 1042m JN98AS 135 9 564
4. Exp. Kriváň Malý Fatranský Kriváň JN99ME 47 3 499
5. Exp. Barbakan Sieľnická Poľana 961m JN98MP 54 3 323
6. Exp. Aladár Galkovo 850m JN99GI 67 3 209
7. Exp. Vatrár Čertova skala 1000m JN989LR 30 2 283
8. Exp. Nádej Kojšovská Hoľa 1246m KN08LS 20 1 199
9. Exp. Asterix Žrnová 620m JN99DE 19 907
10. Exp. Čučuriedka Tlstá 1555m neposlali denník
Exp. MAFIA – Praděd JO80OC, 384 QSO, 40.056b

Ročník 2004

Poradie Volačka Kóta Lokátor Spojení Bodov
1. Exp. MAFIA Frčkov 1586m JN98MV 205 20 334
2. Exp. Dunaj Pecková 576m JN88RS 128 8 695
3. Exp. Kriváň Malý Fatranský Kriváň 1400m JN99ME 106 7 769
4. Exp. Norton Polom 1075m JN99KD 100 7 574
5. Exp. Vatrár Čertova skala 1001m JN98LR 82 7 444
6. Exp. Topoľ Vojšín 819m JN98HL 73 5 560
7. Exp. K120 Kráľova Hoľa 1948m KN08BV 57 5 163
8. Exp. Brest Penhíbel 550m JN98GM 19 1 270
9. Exp. Barbakan Vysoká 988m JN98OT 21 942
10. Exp. Nádej Kojšovská Hoľa 1246m KN08LS 5 287
Celkový víťaz: Broněk Vážany – Vysoká Hole JO80OB, 328 QSO, 35.641b

Ročník 2003

Poradie Volačka Kóta Lokátor Spojení Bodov
1 DUNAJ Veľká Javorina 970m JN88UU 323 35 919
2 MAFIA Považský Inovec 1042m JN98AS 303 29 830
3 ROZHĽADŇA Veľká Homoľa 709m JN88OI 244 24 716
4 KRIVÁŇ Martinské Hole 1476m JN99JC 236 22 596
5 DRÁČIK Predná Poľana 1351m JN98RP 149 17 947
6 ČUČORIEDKA Chopok 2046m JN98TW 124 16 340
7 JAGER Polom 1076m JN99KD 154 14 212
8 K120 Králova Hoľa 1948m KN08BV 102 13 949
9 VATRÁR Sitno 1009m JN98KJ 122 13 752
10 VÁPEČ Vápeč JN98DW 85 7 045
11 CHMEĽOVÁ Chmeľová 955m JN99BB 88 6 405
12 NORTON Straník JN99JF 77 4 637
13 VOLOVEC Skalisko KN08GR 20 2 181
x HOMÔLKA Homôlka JN98DV denník neposlali
x ALFA Veľký Javorník JN99EH denník neposlali
x BASKE Baske JN98DV denník neposlali
x MAKOVICA Makovica KN08RU denník neposlali
Celkový víťaz: Exp. Horal – Vysoká Hole, 442QSO, 52.371b

Loading

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

*