Výpis frekvencií – CB pásmo
kanál | Frekvencia (MHz) | kanál | Frekvencia |
1. | 26.965 - zvolávací kanál | 21. | 27.215 |
2. | 26.975 | 22. | 27.225 - prevádzka opakovačov |
3. | 26.985 - prevádzka opakovačov | 23. | 27.255 |
4. | 27.005 | 24. | 27.235 - digitálna prevádzka |
5. | 27.015 | 25. | 27.245 - digitálna prevádzka |
6. | 27.025 | 26. | 27.265 |
7. | 27.035 | 27. | 27.275 |
8. | 27.055 | 28. | 27.285 |
9. | 27.065 - núdzový kanál | 29. | 27.295 |
10. | 27.075 | 30. | 27.305 |
11. | 27.085 | 31. | 27.315 |
12. | 27.105 | 32. | 27.325 |
13. | 27.115 | 33. | 27.335 - prevádzka opakovačov |
14. | 27.125 | 34. | 27.345 |
15. | 27.135 - zvolávací pre SSB mod. | 35. | 27.355 |
16. | 27.155 | 36. | 27.365 |
17. | 27.165 | 37. | 27.375 |
18. | 27.175 | 38. | 27.385 |
19. | 27.185 | 39. | 27.395 |
20. | 27.205 | 40. | 27.405 |
kanál | frekvencia (MHz) | kanál | frekvencia (MHz) |
70. | 26.855 - prevádzka opakovačov | 76. | 26.915 - digitálna prevádzka |
71. | 26.865 | 77. | 26.925 - digitálna prevádzka |
72. | 26.875 | 78. | 26.935 |
73. | 26.885 - prevádzka opakovačov | 79. | 26.945 |
74. | 26.895 | 80. | 26.955 |
75. | 26.905 | - - | - - - |
46,233 total views, 1 views today