Dátum | Volačka | Kóta (lokátor) | QSO | Body | ODX |
27.02. | Milan Senica | Vápenková skala (JN88QN) | 27 | 1620 | 130 km |
20.04. | Exp. Marco Polo | Penhýbel (JN98GN) | 9 | 254 | 67 km |
24.04. | Milan Senica | Žalostiná (JN88RT) | 52 | 2972 | 145 km |
15.05. | Marconi Partizánske | Havran (JN88WN) | 4 | 0 | 41 km |
15.05. | Marconi Partizánske | Vápenková skala (JN88QN) | 8 | 0 | 129 km |
15.-16.05. | Marconi Partizánske | Veľká Javorina (JN88UU) | 13 | 0 | 184 km |
16.05. | Marconi Partizánske | Jankov vŕšok (JN98ER) | 12 | 0 | 77 km |
15.-16.05. | Exp. Marco Polo | Žalostiná (JN88RT) | 124 | 8597 | 246 km |
21.05. | Exp. Barbakan | Vysoká (Pleše) (JN98OT) | 3 | 77 | 48 km |
15.-16.05. | Milan Senica | Veľká Javorina (JN88UU) | 155 | 14041 | 382 km |
15.-16.05. | Exp. Houston | Veľká lúka (JN99JC) | 114 | 11239 | 231 km |
29.05. | Exp. Barbakan | Panský diel (JN98NT) | 4 | 413 | 150 km |
29.-30.05. | Milan Senica | Žalostiná (JN88RT) | 44 | 2664 | 145 km |
26.06. | Exp. Barbakan | Čertovica (JN98UV) | 6 | 360 | 131 km |
26.-27.06. | Milan Senica | Veľká Javorina (JN88UU) | 132 | 11562 | 354 km |
26.-27.06. | Marconi Partizánske | Partizánske Vodáreň (JN98EP) | 19 | 925 | 90 km |
03.-04.07. | Marconi Partizánske | Vtáčnik (JN98HP) | 16 | 1160 | 115 km |
10.07. | Marconi Partizánske | Jankov Vŕšok (JN98ER) | 11 | 692 | 99 km |
10.07. | Exp. Marco Polo | Veľká Javorina (JN88UU) | 85 | 6129 | 257 km |
09.-10.07 | Exp. Barbakan | Skalka (JN98LR) | 5 | 365 | 199 km |
17.07 | Exp. Barbakan | Panský diel (JN98NT) | 4 | 104 | 50 km |
24.-25.07. | Milan Senica | Žalostiná (JN88RT) | 50 | 4200 | 378 km |
24.-25.07. | Marconi Partizánske | Považský Inovec (JN98AS) | 88 | 9056 | 420 km |
14.08. | Exp. Marco Polo | Veľká Javorina (JN88UU) | 125 | 10286 | 260 km |
21.-22.08. | Exp. Marco Polo | Kľak (JN98HX) | 182 | 19530 | 410 km |
21.-22.08. | Exp.Barbakan | Poľana (JN98RO) | 13 | 890 | 162 km |
21.-22.08. | Milan Senica | Veľká Javorina (JN88UU) | 175 | 15738 | 360 km |
21.-22.08. | Marconi Partizánske | Považský Inovec (JN98AS) | 200 | 18672 | 385 km |
4.-5.09. | Exp. Marco Polo | Strážov (JN98FW) | 157 | 14322 | 185 km |
11.-12.09. | Exp. Marco Polo | Veľká Javorina (JN88UU) | 157 | 13736 | 280 km |
18.-19.09. | Milan Senica | Žalostiná (JN88RT) | 128 | 11857 | 369 km |
19.09. | Marconi Partizánske | Jankov Vŕšok (JN98ER) | 17 | 1307 | 174 km |
25.-26.09. | Exp. Marco Polo | Veľká Javorina (JN88UU) | 141 | 10627 | 257 km |
16.10. | Milan Senica | Žalostiná (JN88RT) | 60 | 3455 | 146 km |
13.-14.11. | Exp. Marco Polo | Veľká Javorina (JN88UU) | 177 | 15486 | 360 km |
20.11. | Milan Senica | Veľká Javorina (JN88UU) | 117 | 9144 | 394 km |
26.12. | Milan Senica | Vápenková skala (JN88QN) | 17 | 1136 | 167 km |
KONEČNÉ PORADIE:
Por. | Súťažiaci | štartov | body |
1. | Exp. Marco Polo | 9 | 98.967 |
2. | Milan Senica | 11 | 78.389 |
3. | Marconi Partizánske | 10 | 31.812 |
4. | Exp. Houston | 1 | 11.239 |
5. | Exp. Barbakan | 6 | 2.209 |