Konečné poradie :
Poradie | Volačka | Počet denníkov | Počet bodov |
---|---|---|---|
1. | Milan Senica | 11 | 85827 |
2. | Exp. Mafia | 3 | 13919 |
3. | Miro Hlohovec | 4 | 12220 |
4. | Exp. Trnaváci | 5 | 7616 |
5. | Jano Nové Zámky | 1 | 6326 |
6. | Exp. PBH | 1 | 1724 |
7. | Exp. Nádej | 1 | 707 |
8. | Ivan Bardejov | 1 | 250 |
9. | Exp. Baťovan | 1 | 195 |
Prehľad zaslaných denníkov :
SPL 2015 - výpis denníkovdátum | volačka | Kóta (lokátor) | QSO | Pts. | ODX |
---|---|---|---|---|---|
24.1.2015 | Milan Senica | Vápenková skala (JN88QN) | 50 | 3.663 | 228 km |
21.3.2015 | exp. Baťovan | nr. Partizánske ( JN98EP ) | 3 | 195 | 80 km |
21.3.2015 | Milan Senica | Žalostiná ( JN88RT ) | 103 | 8.499 | 352 km |
25.4.2015 | Exp. Mafia | Bakova Jama ( JN98NM ) | 7 | 416 | 127 km |
25.4.2015 | Miro Hlohovec | Vápenková Skala (JN88QN ) | 27 | 1685 | 166 km |
25.4.2015 | Milan Senica | Žalostiná ( JN88RT ) | 77 | 5477 | 253 km |
25.4.2015 | Exp. Trnaváci | Machnáč ( JN88WW ) | 17 | 735 | 95 km |
16.5.2015 | Exp. Trnaváci | Vápenková Skala | 23 | 1833 | 168 km |
16.5.2015 | Milan Senica | Veľká Javorina | 148 | 16131 | 394 km |
16.5.2015 | Miro Hlohovec | Žalostiná ( JN88RT ) | 60 | 5496 | 342 km |
16.5.2015 | Exp. Mafia | Martinské Hole ( JN99JC ) | 113 | 10846 | 421 km |
6.6.2015 | Milan Senica | Žalostiná ( JN88RT ) | 83 | 7744 | 352 km |
25.7.2015 | Milan Senica | Veľká Javorina ( JN88UU ) | 61 | 5533 | 354 km |
15.8.2015 | Ivan Bardejov | Stebnícka Magura ( KN08OI) | 3 | 250 | 94 km |
15.8.2015 | Exp. Mafia | Mozoľovci ( JN98NM ) | 19 | 3566 | 1011 km |
15.8.2015 | Milan Senica | Veľká Javorina ( JN88UU ) | 61 | 5851 | 382 km |
15.8.2015 | Exp. Trnaváci | Slepý Vrch ( JN88QK ) | 8 | 650 | 208 km |
15.8.2015 | Exp. Nádej | Hole ( KN08MU ) | 4 | 1252 | 606 km |
15.8.2015 | Exp. PBH | Kamzík ( JN88NE ) | 19 | 1724 | 234 km |
19.9.2015 | Milan Senica | Veľká Javorina ( JN88UU ) | 141 | 12712 | 365 km |
19.9.2015 | Miro Hlohovec | Inovec ( JN98AS ) | 48 | 3446 | 201 km |
19.9.2015 | Exp. Trnaváci | Vápenková Skala (JN88QN ) | 36 | 2701 | 169 km |
24.10.2015 | Milan Senica | Žalostiná ( JN88RT ) | 68 | 6327 | 346 km |
24.10.2015 | Miro Hlohovec | Vápenková Skala (JN88QN ) | 23 | 1593 | 277 km |
12.11.2015 | Milan Senica | Žalostiná ( JN88RT ) | 66 | 5270 | 278 km |
19.12.2015 | Exp. Trnaváci | Vápenková Skala (JN88QN ) | 21 | 1697 | 272 km |
19.12.2015 | Milan Senica | Žalostiná ( JN88RT | 86 | 8629 | 352 km |
19.12.2015 | Jano Nové Zámky | Trnovník | 52 | 6326 | 450 km |
Top DX :
Poradie Názov Expedície / Volačka TOP DX
1. Exp. Mafia 1011 km
2. Exp. Nádej 606 km
3. Jano Nové Zámky 450 km
4. Milan Senica 394 km
5. Miro Hlohovec 342 km
6. Exp. Trnaváci 272 km
7. Exp. PBH 234 km
8. Ivan Bardejov 94 km
9. Exp. Baťovan 80 km