Slovenský CB poľný deň 2018 opäť vytiahol na kopce na Slovensku aj v Českej republike veľa staníc, čo dávalo predpoklady na pekné výsledky. Denníky sú skontrolované, hlavné poradie zostavené. Tradične začneme zverejňovať niektoré čiastočné hodnotenia.
Na vyhodnotenie prišlo celkom 27 denníkov a k tomu ďalšie 4 s poznámkou „pre kontrolu“. V týchto dvoch hodnoteniach ich však nerozdeľujeme a zverejňujeme spoločné poradie.
TOP DX
Z každého denníka vyberáme najdlhšie spojenie dosiahnuté počas súťaže. Víťazi na prvých troch miestach dostanú počas CB/PMR stretnutia v Partizánskom aj špeciálne ceny.
| 01. | Mates Brno | Skalnatá | JN88OJ | 333 |
| = | Michal Svidník | Čierna hora | KN09SH | 333 |
| 02. | exp. Baťovan | Marhát | JN88XO | 273 |
| 03. | exp. Apollo | Kráľova Hoľa | KN08BV | 234 |
| 04. | exp. Dunajec | Štrbské Pleso | KN09AC | 222 |
| 05. | exp. Záhoráci | Vysoká | JN88OJ | 221 |
| 06. | exp. Mafia | Sitno | JN98KJ | 220 |
| 07. | Emil Ružomberok | Tri studničky | JN99XD | 218 |
| 08. | exp. Krtko | Drieňovica | JN98NF | 214 |
| 09. | exp. Jan Golian | Pivnica | JN99JA | 202 |
| 10. | Jano Nové Zámky | Veľká Lúka | JN99JC | 201 |
| 11. | exp. Tatran | Čertovica | JN99UV | 192 |
| 12. | exp. Ondrej | Kráľova studňa | JN98MV | 188 |
| 13. | exp. Perún | Mravečník | JN99MG | 181 |
| 14. | exp. Novohrad | Tri chotáre | JN98TM | 179 |
| 15. | exp. Pohádka | Smerkovica | JN98OX | 177 |
| 16. | exp. Didi | Maza | JN98VF | 176 |
| 17. | Stano | Dolné Trhovište | JN88WK | 173 |
| 18. | exp. Zmrzliak | Lysica | JN99OF | 169 |
| 19. | exp. Echo | Machnáč | JN88WW | 164 |
| 20. | Leo Lučenec | Husiná | JN98WI | 162 |
| = | exp. Kareláb | Kruhy | JN98QP | 162 |
| 21. | exp. Beatrix | chata Pleše | JN98OT | 154 |
| 22. | Jozef Norovce | chata p. Inovcom | JN98AS | 153 |
| 23. | Alan Trnava | Šianec | JN88VJ | 151 |
| 24. | exp. Horec | rozhl. Brotnica | JN98LX | 144 |
| 25. | exp. Pacho | Veľký Vrch | JN98FP | 125 |
| 26. | exp. Chobot | Kalvária B.Štiavnica | JN98KL | 123 |
| 27. | exp. Baron | Mlynárska hora | JN88VL | 80 |
| 28. | Dyno Poproč | Lúčky | KN08LR | 79 |
| 29. | exp. Bororo | Medzihorie | JN88WR | 61 |
Priemer km/QSO
Podľa priemeru počtu preklenutých kilometrov na 1 spojenie sa možno niektorí budú snažiť odhadnúť celkové poradie, ale na rovinu treba povedať, že sa vôbec nezhodujú.
| por | volačka | kóta | lokátor | priemer |
| 01. | Michal Svidník | Čierna hora | KN09SH | 176,95 |
| 02. | exp. Apollo | Kráľova Hoľa | KN08BV | 107,14 |
| 03. | Mates Brno | Skalnatá | JN88OJ | 98,29 |
| 04. | exp. Dunajec | Štrbské Pleso | KN09AC | 86,71 |
| 05. | exp. Tatran | Čertovica | JN99UV | 86,23 |
| 06. | exp. Novohrad | Tri chotáre | JN98TM | 85,35 |
| 07. | exp. Záhoráci | Vysoká | JN88OJ | 81,75 |
| 08. | Jano Nové Zámky | Veľká Lúka | JN99JC | 80,94 |
| 09. | Emil Ružomberok | Tri studničky | JN99XD | 79,57 |
| 10. | Alan Trnava | Šianec | JN88VJ | 79,44 |
| 11. | exp. Krtko | Drieňovica | JN98NF | 78,22 |
| 12. | exp. Perún | Mravečník | JN99MG | 72,78 |
| 13. | exp. Pohádka | Smerkovica | JN98OX | 72,07 |
| 14. | Dyno Poproč | Lúčky | KN08LR | 71,50 |
| 15. | exp. Pacho | Veľký Vrch | JN98FP | 70,78 |
| 16. | Leo Lučenec | Husiná | JN98WI | 70,50 |
| 17. | exp. Mafia | Sitno | JN98KJ | 69,56 |
| 18. | exp. Didi | Maza | JN98VF | 69,36 |
| 19. | Jozef Norovce | chata p. Inovcom | JN98AS | 68,71 |
| 20. | exp. Ondrej | Kráľova studňa | JN98MV | 68,17 |
| 21. | exp. Chobot | Kalvária B.Štiavnica | JN98KL | 67,50 |
| 22. | exp. Echo | Machnáč | JN88WW | 66,79 |
| 23. | exp. Baťovan | Marhát | JN88XO | 66,44 |
| 24. | exp. Horec | rozhl. Brotnica | JN98LX | 64,58 |
| 25. | exp. Kareláb | Kruhy | JN98QP | 63,88 |
| 26. | exp. Jan Golian | Pivnica | JN99JA | 61,20 |
| 27. | exp. Zmrzliak | Lysica | JN99OF | 59,55 |
| 28. | exp. Beatrix | chata Pleše | JN98OT | 59,50 |
| 29. | Stano | Dolné Trhovište | JN88WK | 58,86 |
| 30. | exp. Baron | Mlynárska hora | JN88VL | 37,78 |
| 31. | exp. Bororo | Medzihorie | JN88WR | 35,00 |
![]()

